詢價公告
致:
2023年10月13日G533樟樹城區(qū)至牛石背段一級公路改建工程標志牌采購招標確定尊創(chuàng)科技集團有限公司中標,后該企業(yè)因自身原因無法履約完成供貨任務(wù)。由于標志標牌安裝在即,時間緊任務(wù)重,為按時按質(zhì)完成施工任務(wù),現(xiàn)對標志標牌進行市場公開詢價,標識標牌的種類、型號、數(shù)量詳見清單附件。歡迎有意愿的企業(yè)參與報價。
材料要求:規(guī)格、型號、技術(shù)指標等符合設(shè)計及規(guī)范要求。
報價時間:2024年10月15日-2024年10月17日。
報價方式:將蓋好本單位公章的報價單發(fā)送至指定郵箱1164706460@qq.com或者前往江西省宜春公路建設(shè)集團交安分公司與李先生洽談。
聯(lián)系人:李先生 13672270466
詢價人: 江西省宜春公路建設(shè)集團有限公司交安設(shè)施分公司
2024年 10月14日
附件
公司名稱(蓋章): G533樟樹城區(qū)至牛石背段一級公路改建工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
1 | 單柱式交通標志△110cm | 塊 | 46 | |||
2 | 單柱式交通標志▽90 | 塊 | 40 | |||
3 | 單柱式交通標志□60*80 | 塊 | 93 | |||
4 | 單柱式交通標志○100 | 塊 | 18 | |||
5 | 單柱式交通標志□100*100 | 塊 | 18 | |||
6 | 雙柱式交通標志□200*100 | 塊 | 2 | |||
7 | 單懸臂式交通標志□550*280 | 塊 | 1 | |||
8 | 單懸臂式交通標志□550*315 | 塊 | 1 | |||
9 | 單懸臂式交通標志□360*170 | 塊 | 4 | |||
10 | 單懸臂式交通標志□400*200 | 塊 | 2 | |||
11 | 單懸臂式交通標志□550*330 | 塊 | 1 | |||
12 | 單懸臂式交通標志□550*365 | 塊 | 1 | |||
13 | 單懸臂式交通標志□570*280 | 塊 | 2 | |||
14 | 單懸臂式交通標志□570*315 | 塊 | 2 | |||
21 | 附著式輪廓標 | 個 | 732 | |||
22 | 減速帶 | m | 192 | |||
合計: |